| # | Dokumen | Keterangan | Unduh | Total Unduh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 | 37 | |
| 2 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2020 | 31 | |
| 3 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024 | 73 | |
| 4 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 | 286 | |
| 5 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2021 | 44 |
Untuk keperluan statistik dan pelacakan penggunaan dokumen, mohon isi informasi berikut. Data Anda akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk tujuan internal.